Jährlich nehmen rund 400 Schwimmerinnen und Schwimmer an den Schwimmwettkämpfe von Special Olympics teil. An den diesjährigen World Games in Athen schwammen sechs Athletinnen und Athleten vom Institut Eben-Hézer für die Schweiz.
National Coordinator
a.i. Aldo Doninelli, doninelli@specialolympics.ch
Demnächst
| Meeting | Sierre | Wettkämpfe | 02/06/2012 | Schwimmen | |
| Meeting | Tenero | Wettkämpfe | 10/06/2012 | Schwimmen | |
| Meeting | Lugano | Wettkämpfe | 13/10/2012 | Schwimmen | |
| Meeting | Charmey | Wettkämpfe | 03/11/2012 | Schwimmen | |
| Meeting | Balgach | Wettkämpfe | 15/06/2013 | Schwimmen |
Vergangene Events
| Meeting | Kriens | Wettkämpfe | 06/05/2012 | Schwimmen | |
| Meeting | Mont-sur-Lausanne | Wettkämpfe | 05/05/2012 | Schwimmen | |
| Meeting | Uitikon/Waldegg | Wettkämpfe | 17/03/2012 | Schwimmen | |
| Meeting | Porrentruy | Wettkämpfe | 25/02/2012 | Schwimmen | |
| Meeting | Charmey | Wettkämpfe | 12/11/2011 | Schwimmen | |
| Meeting | Lugano | Wettkämpfe | 15/10/2011 | Schwimmen | |
| Schwimmen | Balgach | Wettkämpfe | 18/06/2011 | Schwimmen | |
| Bodensee Cup 2011 | Region Bodensee | Regional Games | 12/05/2011 | Schwimmen |

Deutsch
Français
Italiano
