Nel 2011 sono stati disputati 4 tornei di tennis, a cui hanno partecipato 81 atlete e atleti.
Ai giochi mondiali di Atene 2011 la Svizzera ha partecipato con 4 giocatori
Il calendario nazionale del 2012 prevede 3 tornei ed un paio di partecipazioni ad eventi internazionali.
National + Technical Coordinator
Dal 2012 l’insegnante di tennis Philipp Augst è stato designato quale National e Technical Coordinator di tennis di Special Olympics Switzerland. Per saperne di più su Philipp…
Contatto:
augst@specialolympics.ch,
Mobile:Â +41 76 219 77 61
Prossimamente
| Enlarged Games | Karlsruhe (GER) | Enlarged Games | 18/06/2013 | Tennis | |
| Turnier | Birrhard | Competizioni | 31/08/2013 | Tennis | |
| Tournoi | Sion | Competizioni | 21/09/2013 | Tennis | |
| Enlarged Games | Lussemburgo (LUX) | Enlarged Games | 15/11/2013 | Tennis | |
| Turnier | Cham | Competizioni | 30/11/2013 | Tennis |
MANIFESTAZIONI TRASCORSE
| Enlarged Games | Virginia, USA | Enlarged Games | 10/01/2013 | Tennis | |
| Turnier | Cham | Competizioni | 01/12/2012 | Tennis | |
| Tournoi | Sion | Competizioni | 30/09/2012 | Tennis | |
| Cours d’entrainement | Ovronnaz | Allenamenti | 23/08/2012 | Tennis | |
| Turnier | Wase | Competizioni | 18/08/2012 | Tennis | |
| National Games | München, Deutschland | Enlarged Games | 20/05/2012 | Tennis | |
| Tennis-Turnier Cham | Cham | Competizioni | 05/11/2011 | Tennis |

Italiano
Français
Deutsch
