<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Special Olympics</title>
	<atom:link href="http://www.specialolympics.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.specialolympics.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Langlauf Rennen Einsiedeln</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/langlauf-rennen-einsiedeln/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/langlauf-rennen-einsiedeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=7779</guid>
		<description><![CDATA[Langlauf Rennen Einsiedeln Am Samstag 11. Februar 2012 fand der Special Olympics Langlaufwettkampf im Rahmen des Einsiedler Skimarathons statt. 59 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Sportgruppen liefen bei -12° und eisiger Bise 500, 1&#8217;000, 3&#8217;000 oder 5&#8217;000 Meter. Die Organisation rund um das Team von Pit Hofer (Plusport Zofingen) klappte ausgezeichnet, die heissen Penne zum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Langlauf Rennen Einsiedeln</strong></p>
<p>Am Samstag 11. Februar 2012 fand der Special Olympics Langlaufwettkampf im Rahmen des Einsiedler Skimarathons statt. 59 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Sportgruppen liefen bei -12° und eisiger Bise 500, 1&#8217;000, 3&#8217;000 oder 5&#8217;000 Meter. Die Organisation rund um das Team von Pit Hofer (Plusport Zofingen) klappte ausgezeichnet, die heissen Penne zum Lunch füllten und wärmten die Mägen und es gab keine Verletzungen. Sicher werden alle Athletinnen und Athleten sich auf ein warmes Bad freuen und sich positiv an die Austragung 2012 erinnern. <a href="http://www.specialolympics.ch/events/rennen-4/" target="_blank">Mehr Informationen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/langlauf-rennen-einsiedeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter World Games PyeongChang</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/winter-world-games-pyeongchang/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/winter-world-games-pyeongchang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Pyeongchang]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[Unihockey]]></category>
		<category><![CDATA[World Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=7317</guid>
		<description><![CDATA[COACHES ACHTUNG: ANMELDETERMIN 20. FEBRUAR 2012 !!!!!!!!! Vom 26.01. bis zum 06.02.2013 finden in PyeongChang (Südkorea) die Winter World Games von Special Olympics statt. An selber Stätte wie 2018 die Olympischen Winterspiele stattfinden, messen sich fünf Jahre vorher Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung aus aller Welt in den 7 Winter Sportarten Ski, Langlauf, Eiskunstlauf, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2011/12/Logo-PyeongChang-2013.png"><img class="alignnone size-full wp-image-6806" title="Logo PyeongChang 2013" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2011/12/Logo-PyeongChang-2013.png" alt="" width="265" height="85" /></a></p>
<p><strong>COACHES ACHTUNG: ANMELDETERMIN 20. FEBRUAR 2012 !!!!!!!!!</strong></p>
<p>Vom 26.01. bis zum 06.02.2013 finden in PyeongChang (Südkorea) die Winter World Games von Special Olympics statt. An selber Stätte wie 2018 die Olympischen Winterspiele stattfinden, messen sich fünf Jahre vorher Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung aus aller Welt in den 7 Winter Sportarten Ski, Langlauf, Eiskunstlauf, Speed Skating (Short Track), Snowboard, Schneeschuhlaufen und Unihockey. Die Schweiz wird mit einer Delegation von 31 Athletinnen und Athleten aus den Sportarten Ski, Snowboard, Langlauf und Unihockey, sowie 13 Coaches/Betreuer teilnehmen. Die Anmeldefrist für interessierte Coaches läuft bis am 20.02.2012. <a href="http://www.specialolympics.ch/events/winter-world-games/">Weitere Informationen</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/winter-world-games-pyeongchang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Hallenfussballturnier in Herrliberg</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/13-hallenfussballturnier-in-herrliberg/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/13-hallenfussballturnier-in-herrliberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanja_erni</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Barth]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen mit Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[sozial Engagiert]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Hallenfussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Herrliberg]]></category>
		<category><![CDATA[Zürichsee Sport Behinderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=7192</guid>
		<description><![CDATA[Zum dreitzehnten Mal hat die Sporthalle Langacker ihre Tore für einen besonderen Anlass geöffnet. „Plusport Zürisee“ konnte auch in diesem Jahr wieder unter dem Patronat von „Special Olympics Switzerland“ die Infrastruktur der Gemeinde Herrliberg für den beliebten Grossanlass nutzen. Am Samstag, 14.1.2012 fanden sich 19 Mannschaften zum fussballerischen Kräftemessen mit ihren 31 Betreuern ein. Vier ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum dreitzehnten Mal hat die Sporthalle Langacker ihre Tore für einen besonderen Anlass geöffnet. „Plusport Zürisee“ konnte auch in diesem Jahr wieder unter dem Patronat von „Special Olympics Switzerland“ die Infrastruktur der Gemeinde Herrliberg für den beliebten Grossanlass nutzen. Am Samstag, 14.1.2012 fanden sich 19 Mannschaften zum fussballerischen Kräftemessen mit ihren 31 Betreuern ein. Vier Mannschaften spielten in der Kategorie A und 15  Mannschaften in der Kategorie C &#8211; insgesamt nahmen 176 Sportlerinnen und Sportler mit einer geistigen Behinderung an diesem tollen Event teil. Neu traten erstmals je eine Mannschaft aus dem Kanton St. Gallen, Sachseln/NW und dem Fürstentum Lichtenstein an: Die anderen 16  Teams haben schon mehrmals am traditionellen Anlass mitgekickt. Sie kommen aus den Regionen Zürich, Zürcher Oberland sowie den Kantonen Zug, Aargau und Basel. Vom FC Zürisee 1 und Zürisee 2 der Martin Stiftung Erlenbach stammt die ursprüngliche Idee und Initiative, das einmal jährlich stattfindende Fussballturnier im Bezirk Meilen auszutragen.</p>
<p>Bruno Barth, seit 2010 Direktor von „Special Olympics Switzerland“ vergewisserte sich vor Ort über die Ablauforganisation, legte gleich selber Hand an und übernahm die Eingangskontrolle und Einweisung der Teams.</p>
<p>Pünktlich 9 Uhr eröffnete Speaker Ambros Birrer die 1. ausgeloste Begegnung. Die Equipen  waren unterschiedlich gross und aus beiden Geschlechtern zusammengestellt. Auf dem Feld waren aber nur 6 Spieler pro Team vertreten, die jeweils in siebenminütigen Matches um jeden Ball kämpften. Bereits nach dem Anpfiff ging es schon richtig zur Sache. Die 4 Schiedsrichter Felix Jäckle, Ernst Maurer, Erich Schärer und Heinz Sigrist teilten sich die Aufgabe, was von ihnen volle  Konzentration und eine gute Kondition erforderte. Der Spielfluss wurde nur dann souverän unterbrochen, wenn beim einen oder andern in der Hitze des Gefechtes mal die „Pferde“ durchgingen.</p>
<p>Zwischen den Fussballspielen war das Mitfiebern bei den Sportlerinnen und Sportlern gross.  Mannschaftsführer ordneten taktische Spielzüge an und Verbesserungsvorschläge wurden  ebenfalls mit ihren „Stars“ diskutiert. Die hoch motivierten Spielerinnen und Spieler sowie die fair ausgetragenen Partien erzeugten eine Atmosphäre der besonderen Art, bei welcher auch die Zuschauer begeistert mitfieberten und auf ihre Kosten kamen. Der Anlass steht unter dem Motto „Mitmachen kommt vor Gewinnen“, doch die Teilnehmenden wussten offensichtlich beides gekonnt zu verbinden und Fairplay verstand sich von selbst.</p>
<p>OK-Chef Peter Barben von „Plusport Zürisee“ meisterte mit einer perfekten Planung den Anlass erneut bravourös. Dank den 17 freiwilligen Helferinnen und Helfern aus örtlichen Vereinen und Firmen konnten die 230 gemeldeten Personen auch zeitgerecht verpflegt werden. Der Verpflegungsplan musste dynamisch auf den Spielplan – Sieg oder Niederlage – abgestimmt werden.</p>
<p>Das feine Mittagessen – Spaghetti mit Salat und Dessert – wurde in der Küche der Martin Stiftung zubereitet und ersetzte verbrauchte Kalorien, die bei den Einsätzen verbrannt wurden. Die Küchenbelegschaft der Martin Stiftung musste eine Extraschicht einlegen, um der Aufgabe gerecht zu werden, was grosse Anerkennung, ein herzliches Dankeschön, verdient!</p>
<p>Um 17.30 Uhr war es endlich soweit: Peter Barben eröffnete mit Ambros Birrer die von den Mannschaften sehnlichst erwartete Rangverkündigung. Die vom Künstler Gianni Piontek  im 2010 gespendete und begehrte „Wander-Skulptur“ geht in diesem Jahr an wieder den gleichen  Mannschaftssieger der Kategorie A   „FC Brunau 1“. Sieger der Kategorien C und D sind die Teams von Plusport „FC Zürisee 1“ und FC “Zürisee 2; somit war das „Stockerl“ besetzt. Herzliche Gratulation.</p>
<p>Der Anlass geniesst in den Verbandsgremien von „Plusport Zürisee“ und „Special Olympics Switzerland“ einen ausgezeichneten Ruf und Unterstützung. Auch in den regionalen Gemeinden stösst das Turnier auf grosse Sympathien bei der Bevölkerung, was die eindrückliche Besucherzahl bestätigt. Friedliche Austragungen von Spielen, unbeeinflusst von störenden und destruktiven Hooligans, wünschen wir der gesamten Fussballszene.</p>
<p>Ein herzliches Dankeschön geht auch unsere grosszügigen Sponsoren. Dank ihnen durfte jeder Kategoriensieger wieder ein schönes Erinnerungspräsent mit nach Hause nehmen.</p>
<p>Das nächste Turnier wird am Samstag, 12. Januar 2013 stattfinden und auch hoffentlich wieder – ohne nennenswerte Plessuren und Verletzungen –  ein so toller Anlass werden.</p>
<p>Rangliste: Hallenfussballturnier Herrliberg 2012</p>
<p>Schlussklassement Kategorien: A, C, D, E.<br />
(Verlierer können bei stetigen Niederlagen bis in die Kategorie E absteigen)</p>
<table width="688" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="23">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="178">Kategorie A</td>
<td valign="top" width="184">Kategorie C</td>
<td valign="top" width="142">Kategorie D</td>
<td valign="top" width="161">Kategorie E</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="23">1</td>
<td valign="top" width="178">FC Brunau 1</td>
<td valign="top" width="184">FC Zürisee 1</td>
<td valign="top" width="142">FC Zürisee 2</td>
<td valign="top" width="161">zuwebe krokodiles</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="23">2</td>
<td valign="top" width="178">Kick and Run 1 Basel</td>
<td valign="top" width="184">Traktor AZB</td>
<td valign="top" width="142">FC SOLIE</td>
<td valign="top" width="161">zuwebe Moskitos</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="23">3</td>
<td valign="top" width="178">FC ESB red</td>
<td valign="top" width="184">I Furiosi</td>
<td valign="top" width="142">FC Brunau 2</td>
<td valign="top" width="161">Buebiker Kickers</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="23">4</td>
<td valign="top" width="178">FC VALIDA SG</td>
<td valign="top" width="184">Bühl 2</td>
<td valign="top" width="142">FC Insieme</td>
<td valign="top" width="161">SC Hüetli</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="23">5</td>
<td valign="top" width="178">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="184">Kick an Run 2 Basel</td>
<td valign="top" width="142">FC Bühl 1</td>
<td valign="top" width="161">FC ESB blues</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>15.1.2012 / Max Kägi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/13-hallenfussballturnier-in-herrliberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floorball is for All</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/florball-is-for-all/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/florball-is-for-all/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanja_erni</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Doninelli]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Floorball]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung Sport]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen mit Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Sportförderung]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen Floorball]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen Unihockey]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Unihockey]]></category>
		<category><![CDATA[Unihockey Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Unihockey Frauen Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft St. Gallen 2011 Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft Unihockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Floorball in der Schweiz eher unter dem Namen Unihockey bekannt, wurde als neue Sportart bei Special Olympics aufgenommen. Anlässlich der Women’s World Floorball Weltmeisterschaften in St. Gallen am 9. Dezember 2011 wurde die  Partnerschaft zwischen Special Olympics Europe/Eurasia und der International Floorball Federation (IFF) besiegelt. Das „Floorball for all“ (Floorball ist für alle) wurde denn ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Floorball in der Schweiz eher unter dem Namen Unihockey bekannt, wurde als neue Sportart bei Special Olympics aufgenommen. Anlässlich der Women’s World Floorball Weltmeisterschaften in St. Gallen am 9. Dezember 2011 wurde die  Partnerschaft zwischen Special Olympics Europe/Eurasia und der International Floorball Federation (IFF) besiegelt.</p>
<p>Das „Floorball for all“ (Floorball ist für alle) wurde denn auch beim Halbfinal während des Spiels Schweiz gegen Schweden demonstriert. Nicht nur die Profis hatten die Chance ihr Können zu zeigen, auch zwei Special Olympics Teams waren vor Ort, um zu zeigen: „Auch wir sind dabei!“</p>
<p>Es war ein kurzes aber für das Publikum aufregendes Spiel zwischen den beiden Teams, die für den Anlass aus Österreich (Vorarlberg) und Chur angereist waren. Aufregend war das Spiel für das Publikum, weil die Schweizer während der kurzen Spielpause nach dem ersten Drittel sechs Tore schossen, und sie nun alle endlich tun durften, wofür sie gekommen waren: Für die Schweiz zu jubeln und zu fänen.</p>
<p>Schön, dass das Schweizer Team aus Chur und das österreichische Special Olympics Team die lange Reise auf sich genommen haben. Denn beim fünfminütigen Demospiel gab es für die Teams wie auch für Special Olympics nur eines zu gewinnen: Sympathie.</p>
<p>Mehr zum Event sehen Sie im <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gUcmlOL1g4M&amp;feature=plcp&amp;context=C31b20afUDOEgsToPDskJjq0EBiQODU7s3jCCkDL7W">Video.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/florball-is-for-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosses Wiedersehen beim ersten nationalen Kongress</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/grosses-wiedersehen-beim-ersten-nationalen-kongress/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/grosses-wiedersehen-beim-ersten-nationalen-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanja_erni</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Doninelli]]></category>
		<category><![CDATA[andicap]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Barth]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung Sport]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen mit Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[National Congress]]></category>
		<category><![CDATA[René Will]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=6493</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 19. November 2011 fand der erste Kongress von Special Olympics Switzerland im „Haus des Sportes“ in Ittigen statt. Knapp 150 Teilnehmende sind der Einladung gefolgt. In grosser Zahl vertreten waren Organisatoren und Coaches, die aus der ganzen Schweiz angereist sind. Für sie war die Veranstaltung, die dreisprachig durchgeführt wurde, auch in erster Linie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 19. November 2011 fand der erste Kongress von Special Olympics Switzerland im „Haus des Sportes“ in Ittigen statt. Knapp 150 Teilnehmende sind der Einladung gefolgt. In grosser Zahl vertreten waren Organisatoren und Coaches, die aus der ganzen Schweiz angereist sind. Für sie war die Veranstaltung, die dreisprachig durchgeführt wurde, auch in erster Linie gedacht. Denn es sind sie, die von den strukturellen Neuerungen im Augenblick am meisten getroffen sind. Tom Wieland, Event Director, sagt dazu: „Es ist unsere zentrale Aufgabe als Dienstleistungserbringer die Organisatoren bei der Realisierung von Sportwettkämpfen zu unterstützen.“</p>
<p>Vollzählig anwesend war auch der Stiftungsrat. Doch auch einige Athletinnen und Athleten sowie andere Freunde und Interessierte, wie beispielsweise der Geschäftsführer von PLUSSPORT, Herr René Will, konnten am Kongress begrüsst werden.</p>
<p>Das Programm war gedrängt, dennoch blieb auch Zeit für persönliche Gespräche. Aldo Doninelli, Sports Director, fasst seine Eindrücke zusammen: „Der Kongress ist wichtig, um in Kontakt mit der Basis zu bleiben. Die Auseinandersetzungen waren zum Teil kritisch, aber immer konstruktiv.“</p>
<p>Wertschätzung und Dank ebenfalls von Seiten des National Director und Geschäftsführer Bruno Barth: „Meine Erwartungen wurden übertroffen. Es war ein rundum gelungener Tag. Ich danke allen, die da waren und zum Gelingen dieses  Anlasses beigetragen haben. Ich danke allen, die Special Olympics möglich machen!“</p>
<p>Der nächste National Congress von Special Olympics Switzerland findet im nächsten Jahr wieder im November statt.</p>
<p>Mehr zum Kongress können Sie <a href="http://dl.dropbox.com/u/23157839/Internet/Events/Anl%C3%A4sse/Kongress/ArtikelKongress_COMPRESSO_d.pdf" target="_blank">hier nachlesen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/grosses-wiedersehen-beim-ersten-nationalen-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unihockey in Langenthal &#8211; ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/unihockey-in-langenthal-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/unihockey-in-langenthal-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanja_erni</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Körperbehindert]]></category>
		<category><![CDATA[körperliche Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Seewer]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[Sport geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthalle Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Unihockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=5935</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 5. November kämpften 14 Teams am nationalen Unihockeyturnier für geistig und körperlich behinderte Menschen in der Sporthalle Hard in Langenthal um die heissbegehrten Pokale und Medaillen. Ein Novum an der sechsten Austragung bildete der neue Spielmodus: 7 Mannschaften absolvierten eine Qualifikationsrunde für die Kategorien A und B. Während anschliessend in der Kategorie A ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am Samstag, 5. November kämpften 14 Teams am nationalen Unihockeyturnier für geistig und körperlich behinderte Menschen in der Sporthalle Hard in Langenthal um die heissbegehrten Pokale und Medaillen.</strong></p>
<p>Ein Novum an der sechsten Austragung bildete der neue Spielmodus: 7 Mannschaften absolvierten eine Qualifikationsrunde für die Kategorien A und B. Während anschliessend in der Kategorie A die Sportlerinnen und Sportler mit den geringsten Behinderungen auf hohem spielerischem Niveau intensive Partien zeigten, ging es bei den Mannschaften in der Kategorie C bedächtiger, jedoch nicht minder emotional zu und her. Zu den grossen Abräumern gehörten die beiden Zürcher Mannschaften Zürisee 1 und 2 sowie das Basler Team Plussport Basel. FC Zürisee 1 revanchierte sich mit einem souveränen Finalsieg gegen Büspi Flyers 1 für die knappe Niederlage in der Qualifikation. Die Lokalmatadoren aus Langenthal sicherten sich in der Kategorie B die Bronzemedaille,  während die zweite Langenthaler Mannschaft den 7. Platz erreichte. <strong><a href="http://dl.dropbox.com/u/23157839/Internet/Events/Wettk%C3%A4mpfe/11-11-05%20UNIHOCKEY_Langenthal/Gesamtrangliste%20Langenthal%2011-11-05.pdf" target="_blank">Rangliste</a></strong></p>
<p>OK-Präsident Michael Seewer blickt auf ein erfolgreiches Turnier zurück: „Der neue Spielmodus hat sich bewährt. Das Verhalten der rund 140 Sportlerinnen und Sportler war vorbildlich und grössere Verletzungen sind ausgeblieben. Nicht zuletzt dank des Einsatzes des gut eingespielten Helferteams durften die körperlich und geistig behinderten Akteure einen unvergesslichen Tag mit viel Bewegung, Spass und Freude verbringen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/unihockey-in-langenthal-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschaft mit Würth</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/partnerschaft-mit-wurth/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/partnerschaft-mit-wurth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanja_erni</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Barth]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Vounteering]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Lenk]]></category>
		<category><![CDATA[National Wintergames]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Partner Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[socialsponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[sozial Engagiert]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[Sport geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Würth]]></category>
		<category><![CDATA[Würth-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[Würth wird Premium Partner von Special Olympics Special Olympics Switzerland, Teil der grössten internationalen Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung, und Würth gehen eine langjährige Partnerschaft ein. Mit der Unterzeichnung eines Vier-Jahres-Vertrags wird Würth ab 2012 PremiumPartner der Stiftung für Athletinnen und Athleten mit einer geistigen Behinderung. Zürich, 3. November 2011 – Der Weltmarktführer im ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2011/11/Pressemitteilung_Foto.jpg"></a>Würth wird Premium Partner von Special Olympics</strong></p>
<p><strong>Special Olympics Switzerland, Teil der grössten internationalen Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung, und Würth gehen eine langjährige Partnerschaft ein. Mit der Unterzeichnung eines Vier-Jahres-Vertrags wird Würth ab 2012 PremiumPartner der Stiftung für Athletinnen und Athleten mit einer geistigen Behinderung. </strong></p>
<p><em>Zürich, 3. November 2011</em> – Der Weltmarktführer im Handel mit Befestigungs- und Montagematerial engagiert sich in vielfältiger Art und Weise für Kunst, Kultur und Sport. Ab 2012 ist die Würth-Gruppe Schweiz neu Premium Partner von Special Olympics Switzerland. „Mit Würth arbeiten wir mit einem Unternehmen zusammen, das bereits in Deutschland, Norwegen, Italien, Portugal und Neuseeland Engagements mit Special Olympics hat“, sagt Bruno Barth, Geschäftsführer von Special Olympics Switzerland, „ich bin sehr zufrieden und freue mich auf die Zusammenarbeit.“ Und auch seitens Würth ist die Freude über dieses Engagement gross: „Special Olympics und Würth sind bereits seit Jahren eng verbunden. So ist Carmen Würth, Ehefrau des Unternehmers Reinhold Würth, seit Jahren stark in Deutschland engagiert und dort Vizepräsidentin. Neben dem Sponsoring wird für uns in der Schweiz aber auch das Corporate Volunteering (freiwilliger Einsatz von Würth-Mitarbeitenden) ein wichtiger Bestandteil unseres Engagements sein“, führt  Andrea Frei, Leiterin Kommunikation, aus.</p>
<p><strong>Partnerschaft zum richtigen Zeitpunkt</strong></p>
<p>Special Olympics Switzerland befindet sich derzeit in einer Umbruchphase. Mit der Unabhängigkeit von Plusport 2009, neuen Statuten, einem neu formierten Stiftungsrat und einem motivierten operativen Team unter der Führung des  neuen Geschäftsführers Bruno Barth, werden derzeit die internen Strukturen reorganisiert. Änderungen waren und sind notwendig, um den Standards und Anforderungen von Special Olympics International zu entsprechen und auch weiterhin zu genügen. Mit Würth konnte nun auch ein renommierter und verlässlicher Partner gefunden werden. Gemeinsam wird der nächste nationale Grossanlass in Angriff genommen: Die National Winter Games, die vom 22.- 25. März 2012 an der Lenk (BE) stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/partnerschaft-mit-wurth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenarbeit mit der AC Bellinzona</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/zusammenarbeit-mit-der-ac-bellinzona/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/zusammenarbeit-mit-der-ac-bellinzona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[AC Bellinzona]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Doninelli]]></category>
