<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Special Olympics</title>
	<atom:link href="http://www.specialolympics.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.specialolympics.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stelldichein mit Beat Feuz &amp; Co.</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/stelldichein-mit-beat-feuz-co/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/stelldichein-mit-beat-feuz-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene_nanculaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=9833</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Samstag ging für einige Special Olympics Athleten ein kleiner Traum in Erfüllung. Alle Snowboarder, Skifahrer und Langläufer von Special Olympics, die im Januar 2013 nach Südkorea an die World Winter Games reisen, haben zusammen mit den Schneesport-Profis am Swiss Ski Masstag teilgenommen. Die drei Sunneschyn Athleten im Scanning Wagen Drei Ski Alpin Fahrer der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangenen Samstag ging für einige Special Olympics Athleten ein kleiner Traum in Erfüllung. Alle Snowboarder, Skifahrer und Langläufer von Special Olympics, die im Januar 2013 nach Südkorea an die World Winter Games reisen, haben zusammen mit den Schneesport-Profis am Swiss Ski Masstag teilgenommen.</p>
<p><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/Scanner4442.jpg"><img title="SCHWEIZ SWISS OLYMPIC" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/Scanner4442-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p><em>Die drei Sunneschyn Athleten im Scanning Wagen</em></p>
<p>Drei Ski Alpin Fahrer der Stiftung Sunneschyn durften zusammen mit ihrem Trainer Peter Lehmann bereits am Morgen anreisen – und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Alles was im Schweizer Schneesport Rang und Namen hat, war am offiziellen Swiss Ski Masstag in Köniz vor Ort. Die Profisportler wurden in einem speziellen Scan-Wagen von Kopf bis Fuss vermessen, damit sie für die nächste Saison professionelle Rennanzüge erhalten. Aber auch unsere drei Athleten durften sich im Scanner vermessen lassen und hatten die einmalige Gelegenheit, viele ihrer Idole zu treffen.</p>
<p><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/MBG4658.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9842" title="SCHWEIZ SWISS OLYMPIC" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/MBG4658-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p><em>Special Olympics Athleten mit Didier Defago</em></p>
<p>Gegen Mittag trafen alle anderen Mitglieder der Korea Delegation ein, die sich in den Sportarten Ski, Snowbaord und Langlauf messen werden. Nach einem ausgezeichneten Mittagessen wurden auch sie von Kopf bis Fuss vermessen und konnten den einen oder anderen Sportler treffen, kurz mit ihrem Idol ein Bild machen oder Autogramme ergattern.</p>
<p><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/12-05-12_Team_A.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9794" title="12-05-12 Team Schnee PyeongChang" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/12-05-12_Team_A-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/MBG4410.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9837" title="SCHWEIZ SWISS OLYMPIC" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/MBG4410-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p><em>Koni Schmid unterhält sich angeregt mit der Legende Karl Frehsner. Wer wohl wem die Tipps gibt?</em></p>
<p>Weitere Bilder findet ihr hier: <strong><a href="http://multimedia.photopress.ch/Lightbox.do?oid=6489">http://multimedia.photopress.ch/Lightbox.do?oid=6489</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/stelldichein-mit-beat-feuz-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10&#8217;000 Franken von Würth AG Schweiz</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/10000-franken-von-wurth-ag-schweiz/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/10000-franken-von-wurth-ag-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene_nanculaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=9722</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Mai 2012 feierte Würth AG Schweiz mit vielen Gästen und Medien das 50-jährige Firmenjubiläum. An diesem grossen Festtag konnte sich aber nicht nur Würth freuen, denn das grösste Geburtstagsgeschenk hat die Firma gleich selber gemacht. Das Schweizer Unternehmen denkt nämlich auch an diejenigen, die es im Leben etwas schwerer haben. Bruno Barth, Geschäftsführer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 4. Mai 2012 feierte Würth AG Schweiz mit vielen Gästen und Medien das 50-jährige Firmenjubiläum. An diesem grossen Festtag konnte sich aber nicht nur Würth freuen, denn das grösste Geburtstagsgeschenk hat die Firma gleich selber gemacht. Das Schweizer Unternehmen denkt nämlich auch an diejenigen, die es im Leben etwas schwerer haben. Bruno Barth, Geschäftsführer von Special Olympics Switzerland, konnte sich über eine Spende in Höhe von 10‘000 Franken freuen. Würth AG ist im Verbund mit anderen Schweizer Würth-Gesellschaften Premium-Partner von Special Olympics Switzerland. Dieses soziale Engagement hat bei Würth AG bereits Tradition, denn Carmen Würth selber setzt sich im Stiftungsrat von Special Olympics Deutschland für Menschen mit geistiger Behinderung ein.</p>
<p>Bildlegende (von li nach re): Kurt Meier, Bruno Barth, Carmen Würth, Markus Rupp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/10000-franken-von-wurth-ag-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf Club Ascona leistet Pionierarbeit für die Integration</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/golf-club-ascona-leistet-pionierarbeit-fur-die-integration/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/golf-club-ascona-leistet-pionierarbeit-fur-die-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene_nanculaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=9684</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Claire Courtin, eine passionierte Golfspielerin, welche die Schweiz bereits in Athen an den World Summer Games vertreten hat, wurde vom Golf Club Ascona offiziell als Golferin aufgenommen. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt für die Integration von Athleten mit einer geistigen Behinderung. Marie darf ab sofort zusammen mit einem Pro oder mit ihrem Vater, auf dem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marie-Claire Courtin, eine passionierte Golfspielerin, welche die Schweiz bereits in Athen an den World Summer Games vertreten hat, wurde vom Golf Club Ascona offiziell als Golferin aufgenommen. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt für die Integration von Athleten mit einer geistigen Behinderung. Marie darf ab sofort zusammen mit einem Pro oder mit ihrem Vater, auf dem Platz spielen.</p>
<p>Das ist ein sehr schönes Beispiel der Wertschätzung unserer Athleten, das hoffentlich bald in der ganzen Schweiz Schule machen wird.</p>
<p><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/Q4F6264.jpg"><img title="GRIECHENLAND SPECIAL OLYMPICS GOLF" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/Q4F6264-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/golf-club-ascona-leistet-pionierarbeit-fur-die-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Special Olympics Team bei den Globetrotters</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/special-olympics-team-bei-den-globetrotters/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/special-olympics-team-bei-den-globetrotters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. April 2012 besucht der Basketballclub BSC St. Gallen 1 auf Einladung der AG Hallenstadion die Show der Harlem Globetrotters im Hallenstadion in Zürich. American Style! Das Maskottchen rennt über das Basketballfeld, der Speaker macht das Publikum heiss. Wir jubeln und klatschen schon, bevor die Harlem Globetrotters aufs Spielfeld rennen. Neun schwarze Hünen, riesengross, genannt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 29. April 2012 besucht der Basketballclub BSC St. Gallen 1 auf Einladung der AG Hallenstadion die Show der Harlem Globetrotters im Hallenstadion in Zürich.</strong></p>
<p><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/how-to-pick-and-roll.jpg"><img class="alignleft" title="how-to-pick-and-roll" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/05/how-to-pick-and-roll-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>American Style! Das Maskottchen rennt über das Basketballfeld, der Speaker macht das Publikum heiss. Wir jubeln und klatschen schon, bevor die Harlem Globetrotters aufs Spielfeld rennen. Neun schwarze Hünen, riesengross, genannt Biggi, Ant oder so ähnlich. Basketball sieht leicht aus, ein Jump zum Korb ist das einfachste, was es gibt. Einer macht einen Satz, hangelt sich am Korb hoch und schon sitzt er ober auf dem Ring. Die gegnerischen Bälle landen nun nicht im Korb der Harlem Globetrotters. Einer läuft plötzlich ohne Hose über das Feld, dem anderen fliegt der Ball mit Helium gefühlt Richtung Decke des Hallenstadions. Mit viel Spass und Witz, aber mit viel Ballgeschick zeigen uns die Männer auf dem Feld, was Spielfreude ist. Basketball ist eine Leidenschaft, der Ball scheint an der Hand zu kleben.</p>
<p>Wir von BSC St. Gallen sind beeindruckt. &#8220;So möchte ich spielen, so möchte ich treffen, so möchte ich jumpen!&#8221; Voll von Eindrücken sind wir nach 2 Stunden wieder auf dem Nachhause-Weg. Die Zeit ist viel zu schnell verflogen. Wir wissen aber, wohin unser Training führen soll. Auf geht&#8217;s!</p>
<p>Herzlichen Dank an Special Olympics Schweiz für die Vermittlung und der AG Hallenstadion für die Einladung an dieses unvergessliche Erlebnis.</p>
<p>Basketballclub BSC St. Gallen 1</p>
<p><em>Die Anfänge der Harlem Globetrotters reichen zurück bis ins Jahr 1927. Der Name „Harlem“ sollte auf die durchweg afroamerikanische Zusammensetzung der Mannschaft hinweisen, zum anderen sollte mit „Globetrotters“ eine Weitgereistheit symbolisiert werden. Da die Profiligen in Amerika lange Zeit für schwarze Basketballspieler gesperrt waren, verfügten die Globetrotters über einen nicht abreißenden Strom frischer College-Talente. Und selbst nach der Öffnung der NBA für Afroamerikaner im Jahr 1950 spielten viele spätere NBA-Profis ein oder mehrere Jahre für die Globetrotters. <a href="http://www.harlemglobetrotters.com">www.harlemglobetrotters.com</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/special-olympics-team-bei-den-globetrotters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketball Meisterschaft 2012</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/basketball-meisterschaft-2012/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/basketball-meisterschaft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=9319</guid>
		<description><![CDATA[Basketballteams aus der ganzen Schweiz trafen sich am Samstag 21. April in den Rennwegturnhallen in Winterthur zum grossen Finalturnier der Special Olympics Meisterschaft 2012. In 5 Stärkeklassen wurden um Punkte gekämpft. Meister wurden B.C.88 GSITV (LNA), Zwyssig-Rockets (LNB), Huetli 2 (LNC), BSC St.Gallen 2 (LND) und Gonzenbasker 3 (LNE). In den 5 Hallen wurde bester Basketballsport geboten. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Basketballteams aus der ganzen Schweiz trafen sich am Samstag 21. April in den Rennwegturnhallen in Winterthur zum grossen Finalturnier der Special Olympics Meisterschaft 2012. In 5 Stärkeklassen wurden um Punkte gekämpft. Meister wurden B.C.88 GSITV (LNA), Zwyssig-Rockets (LNB), Huetli 2 (LNC), BSC St.Gallen 2 (LND) und Gonzenbasker 3 (LNE).</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/04/6126858.jpg"><img class="alignleft" title="SPECIAL OLYMPICS SWITZERLAND" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/04/6126858-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></strong>In den 5 Hallen wurde bester Basketballsport geboten. Die 29 Teams trugen in Winterthur das letzte von insgesamt 4 Meisterschafts-Turnieren nach Porrentruy, Fribourg und Lugano aus. Im Auftrag von Special Olympics Switzerland wurde das Turnier von Plusport Tösstal unter Führung von Paul Bachofner organsiert. Unterstützung erhielt die Organisation im basketballtechnischen Teil von ProBasket. Der Nordostschweizer Regionalverband stellte die Schiedsrichter und war für die Rekrutierung der Offiziellen verantwortlich. &#8220;Für die sonst zum Teil im Spitzensport tätigen Schiedsrichter ist dies immer eine sehr willkommene Abwechslung und alle kommen gerne&#8221; sagt Peter Seeburger, Gesschäftsführer von ProBasket.</p>
<p>Erstmals erhielt das Finalturnier finanzielle und personelle Unterstützung von der Kyburg-Loge, Winterthur. Jede Mannschaft wurde von einer Person der Kyburg-Loge betreut und unterstützt. Eine spezielle und emotionale Erfahrung für alle Beteiligten. &#8220;Wir alle haben diese Erfahrung sehr genossen und werden unseren Einsatz in bester Erinnerung behalten.&#8221; so Jakob Spühler, Präsident der Kyburg-Loge. Die Medaillenzeremonie war der Höhepunkt für die Spielerinnen und Spieler, aber auch für die Helferinnen und Helfer, welche aktiv in die Übergabe involviert wurden. Manch eine Freudensträne wurde vergossen und der Ärger über eine verpasste Medaillen war schnell verflogen.</p>
<p>&#8220;Das Fazit des Finalturnier ist rundum positiv&#8221;, so Paul Bachofner, &#8220;und wir freuen uns auch 2013 wieder ein Turnier organisieren zu können.&#8221; Die Meisterschaft 2013 wird im Juni geplant und die Informationen werden frühzeitig kommuniziert.</p>
<p><a href="http://www.teletop.ch/programm/sendungen/top-news/detail/artikel/top-news-vom-21-april-2012/" target="_blank"><img title="Teletop" src="http://www.specialolympics.ch/wp-content/uploads/2012/04/Teletop.png" alt="" width="67" height="58" /></a> Bericht Aline Gsell (Beginn bei 3:15)</p>
<p><a href="http://multimedia.photopress.ch/Lightbox.do;jsessionid=A6810C2D24F7EC976ED928CCE76EA44F?oid=6391" target="_blank">Fotos</a></p>
<p><a href="http://www.specialolympics.ch/events/championship-2/" target="_blank">Ranglisten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/basketball-meisterschaft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summer Games 2014 in Bern</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/summer-games-2014-in-bern/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/summer-games-2014-in-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[bern]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[tschäppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=9054</guid>
		<description><![CDATA[Vom 29.05.-01.06.2014 finden in der Bundeshauptstadt die nächsten Special Olympics National Summer Games statt. In 12 Sportarten werden über 1&#8217;800 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung erwartet. Anlässlich der Schlussfeier der National Winter Games am 25. März 2012 an der Lenk nahm Berns Stadtpräsident, Alexander Tschäppet (in der Bildmitte) von OK Präsident Erwin Walker (im Bild ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vom 29.05.-01.06.2014 finden in der Bundeshauptstadt die nächsten Special Olympics National Summer Games statt. In 12 Sportarten werden über 1&#8217;800 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung erwartet.</strong></p>
<p>Anlässlich der Schlussfeier der National Winter Games am 25. März 2012 an der Lenk nahm Berns Stadtpräsident, Alexander Tschäppet (in der Bildmitte) von OK Präsident Erwin Walker (im Bild links) und dem Präsidenten des Stiftungsrats von Special OIympics Switzerland, Stephen Mills (im Bild rechts) die Flagge in Empfang. &#8220;Mein Besuch an der Lenk hat mir gezeigt, mit wie viel Engagement und Freude die Athletinnen und Athleten von Special Olympics ihren Sport ausüben. Es freut mich ausserordentlich, dass die Stadt Bern Austragungsort der nächsten Nationalen Sommerspiele ist und damit einen Beitrag für die Wertschätzung von Menschen mit geistiger Behinderung leisten kann.&#8221; sagt ein begeisterter Alexander Tschäppet.</p>
<p>Die National Summer Games 2014 beginnen am Donnerstag, 29. Mai (Auffahrt) mit der grossen Eröffnungsfeier auf dem Bundesplatz und enden mit der Schlusszeremonie am Sonntag, 1. Juni im Stade de Suisse. Dazwischen finden an verschiedenen Sportstätten im Raum Bern Wettkämpfe in den 12 Sportarten Basketball, Fussball, Unihockey, Boccia, Judo, Tischtennis, Tennis, Rad, Golf, Reiten, Schwimmen und Segeln statt. Erwartet werden über 1&#8217;800 Athletinnen und Athleten, sowie 600 Coaches und Betreuer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/summer-games-2014-in-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Special Olympics verzaubert Lenk</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/grossartige-eroffnungsfeier-an-der-lenk/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/grossartige-eroffnungsfeier-an-der-lenk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[Lenk ist in der Hand von Special Olympics. Rund 420 geistig behinderte Athletinnen und Athleten zelebrierten am Donnerstagabend zusammen mit zahlreichen Zuschauern den Start der National Winter Games 2012. Die emotionale Eröffnungsfeier war gespickt mit unzähligen Highlights und brachte gar den Himmel zum strahlen. Ein perfekter Auftakt zu den kommenden drei Tagen, in denen die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lenk ist in der Hand von Special Olympics. Rund 420 geistig behinderte Athletinnen und Athleten zelebrierten am Donnerstagabend zusammen mit zahlreichen Zuschauern den Start der National Winter Games 2012. Die emotionale Eröffnungsfeier war gespickt mit unzähligen Highlights und brachte gar den Himmel zum strahlen. Ein perfekter Auftakt zu den kommenden drei Tagen, in denen die ambitionierten Teilnehmenden in vier Disziplinen um Medaillen kämpfen werden. </strong></p>
<p>46 Delegationen zogen gestern Abend – angeführt von der Lenker Trychlergruppe und Schulkindern aus der Lenk – in schönster Ambiente auf den Kronenplatz. Neben Sportgruppen aus der ganzen Schweiz sind auch Gäste aus Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Monaco mit von der Partie.</p>
<p><strong>Show der Extraklasse</strong></p>
<p>Das Berner Oberland bestätigte seinen Ruf als perfekter Gastgeber. Einer der Höhepunkte war der Auftritt der Mundartrockerin Natacha. Sie sang das Eröffnungslied und rockte am Ende der Feier zusammen mit den begeisterten Athletinnen und Athleten die Bühne. Regula Späni führte gekonnt und mit viel Charme durch den Abend. Unterstützt wurde sie vom gutgelaunten und schlagfertigen Florian Klauser, der heute beim Riesenslalom um Medaillen kämpft: «Wenn es mir gut läuft, liegt die Goldmedaille drin!», so der erfahrene Olympionike. Unzählige emotionale Höhepunkte machten die Feier zu einem unvergesslichen Anlass. Gänsehautfeeling kam auf, als vier Special Athletes die olympische Fahne hissten. Spätestens bei der olympische Hymne «Let me win», vorgetragen von Jenny Schröder, konnte sich niemand mehr der ergreifenden Atmosphäre entziehen, versinnbildlicht in staunenden Gesichtern und glänzenden Augen.</p>
<p><strong>Let the Games begin</strong></p>
<p>«Freude herrscht» an der Lenk, um in den Worten des begrüssenden OK-Präsidenten Erwin Walker zu sprechen. Um einen solchen Grossanlass zu ermöglichen, sind unzählige Helfer, Coaches, Betreuer, Sponsoren, aber nicht zuletzt auch motivierte Athletinnen und Athleten notwendig. Stephen Mills, Stiftungsratspräsident von Special Olympics Switzerland, ergriff an der Feier die Gelegenheit, um all diesen Beteiligten seinen grossen Dank auszusprechen. Um 21.15 Uhr war es schliesslich soweit: Die Lenker Gemeindepräsidentin Barbara Bühler-Freidig eröffnete feierlich die National Winter Games 2012! Krönender Abschluss war ein zehnminütiges Feuerwerk, das die Begeisterung weit über die Lenker Gemeindegrenzen hinaustrug.</p>
<p><a href="http://multimedia.photopress.ch/Lightbox.do?oid=6213&amp;page=1" target="_blank">Weitere Bilder finden Sie hier. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/grossartige-eroffnungsfeier-an-der-lenk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 Athleten an der Cross SM</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/36-athleten-an-der-cross-sm/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/36-athleten-an-der-cross-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=8447</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 4. März nahmen 36 Special Olympics Athletinnen und Athleten in einer eigenen Kategorie an den Cross Schweizer Meisterschaften teil. Der sympatische Anlass, an dem viele bekannte Leichtathleten ihren Formstand prüfen, fand bei besten Bedingungen in Näfels im Kanton Glarus statt. Das OK rund um den Präsidenten, Reto Menzi leistete ausgezeichnete Arbeit und unsere Athletinnen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, 4. März nahmen 36 Special Olympics Athletinnen und Athleten in einer eigenen Kategorie an den Cross Schweizer Meisterschaften teil. Der sympatische Anlass, an dem viele bekannte Leichtathleten ihren Formstand prüfen, fand bei besten Bedingungen in Näfels im Kanton Glarus statt. Das OK rund um den Präsidenten, Reto Menzi leistete ausgezeichnete Arbeit und unsere Athletinnen und Athleten genossen den Tag. &#8220;Für uns war die Integration in diesen Grossanlass eine Selbstverständlichkeit und wir haben das Dabeisein der Special Olympics Athleten sehr genossen.&#8221; so Reto Menzi. Wie alle anderen erhielten sie ihre eigene Startnummer und die  Medaillengewinnerinnen und &#8211; gewinner eine echte Medaille der Schweizer Meisterschaft.</p>
<p><a href="http://www.specialolympics.ch/events/cross-sm/">Mehr Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/36-athleten-an-der-cross-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Nationaler Judotag in Uster</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/2-nationaler-judotag-in-uster/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/2-nationaler-judotag-in-uster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanja_erni</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=8313</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 26. Februar 2012 fand in Uster der 2. Nationale Judotag für Menschen mit geistiger Behinderung statt. Mehr als 70 Judokas aus der ganzen Schweiz lieferten sich in den Räumlichkeiten des Ustermer Judoklubs faire Wettkämpfe. Das Turnier ist Produkt der erfolgreichen Zusammenarbeit von Special Olympics und mit dem Schweizerischen Judo Verband. Mehr erfahren Sie im Beitrag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, 26. Februar 2012 fand in Uster der 2. Nationale Judotag für Menschen mit geistiger Behinderung statt. Mehr als 70 Judokas aus der ganzen Schweiz lieferten sich in den Räumlichkeiten des Ustermer Judoklubs faire Wettkämpfe. Das Turnier ist Produkt der erfolgreichen Zusammenarbeit von Special Olympics und mit dem Schweizerischen Judo Verband.</p>
<p>Mehr erfahren Sie im <a title="Zürcher Oberländer Artikel Judo" href="http://dl.dropbox.com/u/23157839/Internet/Events/Wettk%C3%A4mpfe/12-02-26%20JUDO_Uster/218394_ANZU_BU_003_270212.pdf" target="_blank">Beitrag aus dem Zürcher Oberländer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/2-nationaler-judotag-in-uster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langlauf Rennen Einsiedeln</title>
		<link>http://www.specialolympics.ch/langlauf-rennen-einsiedeln/</link>
		<comments>http://www.specialolympics.ch/langlauf-rennen-einsiedeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno_barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialolympics.ch/?p=7779</guid>
		<description><![CDATA[Langlauf Rennen Einsiedeln Am Samstag 11. Februar 2012 fand der Special Olympics Langlaufwettkampf im Rahmen des Einsiedler Skimarathons statt. 59 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Sportgruppen liefen bei -12° und eisiger Bise 500, 1&#8217;000, 3&#8217;000 oder 5&#8217;000 Meter. Die Organisation rund um das Team von Pit Hofer (Plusport Zofingen) klappte ausgezeichnet, die heissen Penne zum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Langlauf Rennen Einsiedeln</strong></p>
<p>Am Samstag 11. Februar 2012 fand der Special Olympics Langlaufwettkampf im Rahmen des Einsiedler Skimarathons statt. 59 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Sportgruppen liefen bei -12° und eisiger Bise 500, 1&#8217;000, 3&#8217;000 oder 5&#8217;000 Meter. Die Organisation rund um das Team von Pit Hofer (Plusport Zofingen) klappte ausgezeichnet, die heissen Penne zum Lunch füllten und wärmten die Mägen und es gab keine Verletzungen. Sicher werden alle Athletinnen und Athleten sich auf ein warmes Bad freuen und sich positiv an die Austragung 2012 erinnern. <a href="http://www.specialolympics.ch/events/rennen-4/" target="_blank">Mehr Informationen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialolympics.ch/langlauf-rennen-einsiedeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

